Płockie zacisze
Najpiękniejsza lokalizacja w Płocku
Cena od 8,800zł/m²
Przestronne układy
Doskonała lokalizacja
Odkryj Płockie Zacisze
Płockie Zacisze to najnowsza i najpiękniejsza realizacja Płockiej spółki WS Deweloper inspirowane cichym i spokojnym rytmem podmiejskiego życia nastawionego na relaks i odpoczynek w otoczeniu natury usytuowana przy ulicy Kutnowskiej 17 w Płocku.
W rozpoczętej realizacji zaprojektowano budowę 34 lokali mieszkalnych o różnych metrażach i układach. W parterze budynku powstaną mieszkania z przydomowym ogródkiem, natomiast do mieszkań z widokiem na okolicę dostaniemy się windą.
Z połączenia prostej i nowoczesnej architektury z najwyższą jakością wykonania cechującą firmę powstaje harmonijna całość przyciągająca aktywnych i poszukujących pięknego miejsca do zamieszkania mieszkańców.
34
Mieszkania
15 min
Od centrum miasta
2-3
Pokojowe mieszkania
1 min
Od centrum rekreacyjnego
Dostępne mieszkania
Poznaj dostępne jeszcze mieszkania w naszej ofercie i znajdź to idealnie pasujące dla Ciebie.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Status | Wiecej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | server899835-admin | 27/06/2024 11:01 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.01 | 38,55 | 2 | 0 | 33,00 | Wolne | Zobacz |
2 | server899835-admin | 27/06/2024 11:02 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.02 | 41,48 | 2 | 0 | 90,00 | Wolne | Zobacz |
4 | server899835-admin | 02/07/2024 08:08 PM | server899835-admin | 04/11/2024 10:56 AM | M0.03 | 49,38 | 3 | 0 | 90,00 | Wolne | Zobacz |
6 | server899835-admin | 18/07/2024 07:15 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.04 | 39,37 | 2 | 0 | 65.00 | Wolne | Zobacz |
7 | server899835-admin | 18/07/2024 07:20 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.05 | 34,48 | 2 | 0 | 45,00 | Wolne | |
8 | server899835-admin | 18/07/2024 07:23 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:23 AM | M0.06 | 37,51 | 2 | 0 | 90,00 | Wolne | |
9 | server899835-admin | 18/07/2024 07:24 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:24 AM | M0.07 | 48,15 | 2 | 0 | 75,00 | Wolne | |
10 | server899835-admin | 18/07/2024 07:25 AM | server899835-admin | 15/10/2024 03:21 PM | M0.08 | 49,52 | 3 | 0 | 27,00 | Wolne | Zobacz |
11 | server899835-admin | 18/07/2024 07:27 AM | server899835-admin | 29/10/2024 09:29 AM | M1.09 | 38,55 | 2 | 1 | 3,73 | Rezerwacja | Zobacz |
12 | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | M1.10 | 41,48 | 2 | 1 | 3,73 | Wolne | |
13 | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | M1.11 | 49,38 | 3 | 1 | 4,23 | Wolne | |
14 | server899835-admin | 18/07/2024 07:30 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:30 AM | M1.12 | 39,75 | 2 | 1 | 4,23 | Wolne | |
Metraż | Pokoje | Piętro |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Status | Wiecej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | server899835-admin | 27/06/2024 11:01 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.01 | 38,55 | 2 | 0 | 33,00 | Wolne | Zobacz |
2 | server899835-admin | 27/06/2024 11:02 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.02 | 41,48 | 2 | 0 | 90,00 | Wolne | Zobacz |
4 | server899835-admin | 02/07/2024 08:08 PM | server899835-admin | 04/11/2024 10:58 AM | M0.03 | 49,38 | 3 | 0 | 90,00 | Wolne | Zobacz |
6 | server899835-admin | 18/07/2024 07:15 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.04 | 39,37 | 2 | 0 | 65.00 | Wolne | Zobacz |
7 | server899835-admin | 18/07/2024 07:20 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:21 AM | M0.05 | 34,48 | 2 | 0 | 45,00 | Wolne | |
8 | server899835-admin | 18/07/2024 07:23 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:23 AM | M0.06 | 37,51 | 2 | 0 | 90,00 | Wolne | |
9 | server899835-admin | 18/07/2024 07:24 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:24 AM | M0.07 | 48,15 | 2 | 0 | 75,00 | Wolne | |
10 | server899835-admin | 18/07/2024 07:25 AM | server899835-admin | 15/10/2024 03:22 PM | M0.08 | 49,52 | 3 | 0 | 27,00 | Wolne | Zobacz |
11 | server899835-admin | 18/07/2024 07:27 AM | server899835-admin | 29/10/2024 09:29 AM | M1.09 | 38,55 | 2 | 1 | 3,73 | Rezerwacja | Zobacz |
12 | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | M1.10 | 41,48 | 2 | 1 | 3,73 | Wolne | |
13 | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:28 AM | M1.11 | 49,38 | 3 | 1 | 4,23 | Wolne | |
14 | server899835-admin | 18/07/2024 07:30 AM | server899835-admin | 18/07/2024 07:30 AM | M1.12 | 39,75 | 2 | 1 | 4,23 | Wolne | |
Metraż | Pokoje | Piętro |
- Przewiń listę mieszkań w bok palcem
Twój przyszły dom
Komfort i natura to motyw przewodni Płockiego Zacisza zaprojektowanego z myślą o mieszkańcach i ich najbliższych. Kupujący na etapie realizacji może zaprojektować układ ścian działowych które najlepiej będą pasowały do jego aranżacji. Mieszkania zaprojektowane z myślą o dostępie do światła z widokiem na otaczającą naturę pozwolą na odpoczynek, a dostęp do własnego balkonu lub ogródka na odpoczynek w każdych warunkach.
Dostęp do windy oraz zamknięte osiedle pozwala na wysokie poczucie bezpieczeństwa jej mieszkańców.
Spokojna okolica
Lokalizacja pozwala na dostęp do wielu atrakcji rekreacyjnych w jej otoczeniu.
Duże przestrzenne okna
Zapewniając dostęp i komfort jej mieszkańców
Aranżacja własna
Możliwość wprowadzenie poprawek ścian działowych w określonym etapie inwestycji.
Wygodne balkony
Pozwalają na prywatny relaks w otoczeniu natury.
Winda w budynku
Zapewnie komfort mieszkańcom nie znamy po tej stronie wisły.
Płockie zacisze
Doskonała lokalizacja
Blisko tras rowerowych
Idealna dla zwierząt
Szybki dojazd do centrum
Zapytaj o mieszkanie i
spełnij swoje marzenie
Użyj formularza kontaktowego lub zadzwoń/napisz do nas, aby umówić się na spotkaniu lub zarezerwować mieszkanie.