Parter - Etap II
Wybierz swoje wymarzone mieszkanie
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Cena | Cena całkowita | Status | Wiecej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | server899835-admin | 27/06/2024 11:01 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:37 PM | M0.01 | 57,02 | 3 | 0 | 40,00 | 9500 | 541 690 | Wolne | Zobacz |
| 2 | server899835-admin | 27/06/2024 11:02 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:37 PM | M0.02 | 49,83 | 3 | 0 | 75,00 | 9500 | 473 385 | Wolne | Zobacz |
| 4 | server899835-admin | 02/07/2024 08:08 PM | server899835-admin | 24/11/2025 09:15 AM | M0.03 | 43,05 | 2 | 0 | 90,00 | 9500 | 408 975 | Wolne | Zobacz |
| 6 | server899835-admin | 18/07/2024 07:15 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:38 PM | M0.03 | 39,75 | 2 | 0 | 65,00 | 9500 | 408 975 | Wolne | Zobacz |
| 7 | server899835-admin | 18/07/2024 07:20 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:38 PM | M0.04 | 44,42 | 2 | 0 | 30,00 | 9500 | 421 990 | Wolne | Zobacz |
| 8 | server899835-admin | 18/07/2024 07:23 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:38 PM | M0.05 | 49,76 | 3 | 0 | 95,00 | 9500 | 472 720 | Wolne | Zobacz |
| 9 | server899835-admin | 18/07/2024 07:24 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:38 PM | M0.06 | 45,13 | 2 | 0 | 130,00 | 9500 | 428 735 | Wolne | Zobacz |
| 10 | server899835-admin | 18/07/2024 07:25 AM | server899835-admin | 22/11/2025 04:39 PM | M0.07 | 44,91 | 2 | 0 | 50,00 | 9500 | 426 645 | Wolne | Zobacz |
- Przewiń listę mieszkań w bok palcem