Piętro 2
Wybierz swoje wymarzone mieszkanie
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Cena | Cena całkowita | Status | Wiecej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | server899835-admin | 18/07/2024 07:36 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:08 PM | M2.18 | 38,55 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 339 240 | Sprzedane | Zobacz |
| 21 | server899835-admin | 18/07/2024 07:37 AM | server899835-admin | 05/02/2026 01:40 PM | M2.19 | 41,48 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 365 024 | Sprzedane | Zobacz |
| 22 | server899835-admin | 18/07/2024 07:38 AM | server899835-admin | 02/12/2025 03:27 PM | M2.20 | 49,38 | 3 | 2 | 4,23 | 8800 | 434 544 | Rezerwacja | Zobacz |
| 23 | server899835-admin | 18/07/2024 07:39 AM | server899835-admin | 19/01/2026 08:48 AM | M2.21 | 39,75 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 349 800 | Rezerwacja | Zobacz |
| 24 | server899835-admin | 18/07/2024 07:40 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:09 PM | M2.22 | 38,09 | 2 | 2 | 4,88 | 8800 | 335 192 | Sprzedane | Zobacz |
| 25 | server899835-admin | 18/07/2024 07:40 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:09 PM | M2.23 | 34,48 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 303 424 | Sprzedane | Zobacz |
| 26 | server899835-admin | 18/07/2024 07:41 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:09 PM | M2.24 | 37,51 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 330 088 | Sprzedane | Zobacz |
| 27 | server899835-admin | 18/07/2024 07:41 AM | server899835-admin | 08/12/2025 10:50 PM | M2.25 | 48,15 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 423 720 | Sprzedane | Zobacz |
| 28 | server899835-admin | 18/07/2024 07:42 AM | server899835-admin | 28/10/2025 12:38 PM | M2.26 | 49,52 | 3 | 2 | 3,73 | 8800 | 435 776 | Rezerwacja | Zobacz |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Cena | Cena całkowita | Status | Wiecej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | server899835-admin | 18/07/2024 07:36 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:10 PM | M2.18 | 38,55 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 339 240 | Sprzedane | Zobacz |
| 21 | server899835-admin | 18/07/2024 07:37 AM | server899835-admin | 05/02/2026 01:40 PM | M2.19 | 41,48 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 365 024 | Sprzedane | Zobacz |
| 22 | server899835-admin | 18/07/2024 07:38 AM | server899835-admin | 02/12/2025 03:27 PM | M2.20 | 49,38 | 3 | 2 | 4,23 | 8800 | 434 544 | Rezerwacja | Zobacz |
| 23 | server899835-admin | 18/07/2024 07:39 AM | server899835-admin | 19/01/2026 08:48 AM | M2.21 | 39,75 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 349 800 | Rezerwacja | Zobacz |
| 24 | server899835-admin | 18/07/2024 07:40 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:11 PM | M2.22 | 38,09 | 2 | 2 | 4,88 | 8800 | 335 192 | Sprzedane | Zobacz |
| 25 | server899835-admin | 18/07/2024 07:40 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:11 PM | M2.23 | 34,48 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 303 424 | Sprzedane | Zobacz |
| 26 | server899835-admin | 18/07/2024 07:41 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:11 PM | M2.24 | 37,51 | 2 | 2 | 4,23 | 8800 | 330 088 | Sprzedane | Zobacz |
| 27 | server899835-admin | 18/07/2024 07:41 AM | server899835-admin | 08/12/2025 10:50 PM | M2.25 | 48,15 | 2 | 2 | 3,73 | 8800 | 423 720 | Sprzedane | Zobacz |
| 28 | server899835-admin | 18/07/2024 07:42 AM | server899835-admin | 28/10/2025 12:38 PM | M2.26 | 49,52 | 3 | 2 | 3,73 | 8800 | 435 776 | Rezerwacja | Zobacz |
- Przewiń listę mieszkań w bok palcem