Piętro 3
Wybierz swoje wymarzone mieszkanie
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Cena | Cena całkowita | Status | Wiecej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | server899835-admin | 18/07/2024 07:43 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:12 PM | M3.27 | 38,05 | 2 | 3 | 3,73 | 8800 | 334 840 | Wolne | Zobacz |
| 30 | server899835-admin | 18/07/2024 07:44 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:13 PM | M3.28 | 40,45 | 2 | 3 | 3,73 | 8800 | 355 960 | Sprzedane | Zobacz |
| 31 | server899835-admin | 18/07/2024 07:45 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:13 PM | M3.29 | 48,37 | 3 | 3 | 4,23 | 8800 | 425 656 | Sprzedane | Zobacz |
| 32 | server899835-admin | 18/07/2024 07:46 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:13 PM | M3.30 | 48,41 | 3 | 3 | 4,23 | 8800 | 426 008 | Sprzedane | Zobacz |
| 33 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 17/10/2025 09:55 AM | M3.31 | 34,48 | 2 | 3 | 4,23 | 8800 | 303 424 | Rezerwacja | Zobacz |
| 34 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 19/01/2026 08:48 AM | M3.32 | 36,11 | 2 | 3 | 4,23 | 8800 | 317 768 | Sprzedane | Zobacz |
| 35 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 19/11/2025 08:24 PM | M3.33 | 47,09 | 3 | 3 | 3,73 | 8800 | 414 392 | Sprzedane | Zobacz |
| 36 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:13 PM | M3.34 | 48,40 | 3 | 3 | 3,73 | 8800 | 425 920 | Sprzedane | Zobacz |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Cena | Cena całkowita | Status | Wiecej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | server899835-admin | 18/07/2024 07:43 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:14 PM | M3.27 | 38,05 | 2 | 3 | 3,73 | 8800 | 334 840 | Wolne | Zobacz |
| 30 | server899835-admin | 18/07/2024 07:44 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:14 PM | M3.28 | 40,45 | 2 | 3 | 3,73 | 8800 | 355 960 | Sprzedane | Zobacz |
| 31 | server899835-admin | 18/07/2024 07:45 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:14 PM | M3.29 | 48,37 | 3 | 3 | 4,23 | 8800 | 425 656 | Sprzedane | Zobacz |
| 32 | server899835-admin | 18/07/2024 07:46 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:15 PM | M3.30 | 48,41 | 3 | 3 | 4,23 | 8800 | 426 008 | Sprzedane | Zobacz |
| 33 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 17/10/2025 09:55 AM | M3.31 | 34,48 | 2 | 3 | 4,23 | 8800 | 303 424 | Rezerwacja | Zobacz |
| 34 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 19/01/2026 08:48 AM | M3.32 | 36,11 | 2 | 3 | 4,23 | 8800 | 317 768 | Sprzedane | Zobacz |
| 35 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 19/11/2025 08:25 PM | M3.33 | 47,09 | 3 | 3 | 3,73 | 8800 | 414 392 | Sprzedane | Zobacz |
| 36 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 11/09/2025 05:15 PM | M3.34 | 48,40 | 3 | 3 | 3,73 | 8800 | 425 920 | Sprzedane | Zobacz |
- Przewiń listę mieszkań w bok palcem