Piętro 3
Wybierz swoje wymarzone mieszkanie
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Status | Wiecej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | server899835-admin | 18/07/2024 07:43 AM | server899835-admin | 16/10/2024 04:57 PM | M3.27 | 38,05 | 2 | 3 | 3,73 | Wolne | Zobacz |
30 | server899835-admin | 18/07/2024 07:44 AM | server899835-admin | 27/02/2025 09:04 AM | M3.28 | 40,45 | 2 | 3 | 3,73 | Sprzedane | Zobacz |
31 | server899835-admin | 18/07/2024 07:45 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:17 AM | M3.29 | 48,37 | 3 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
32 | server899835-admin | 18/07/2024 07:46 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:17 AM | M3.30 | 48,41 | 3 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
33 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:41 AM | M3.31 | 34,48 | 2 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
34 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:41 AM | M3.32 | 36,11 | 2 | 3 | 4,23 | Wolne | Zobacz |
35 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:41 AM | M3.33 | 47,09 | 3 | 3 | 3,73 | Wolne | Zobacz |
36 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:17 AM | M3.34 | 48,40 | 3 | 3 | 3,73 | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/Taras | Status | Wiecej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | server899835-admin | 18/07/2024 07:43 AM | server899835-admin | 16/10/2024 04:57 PM | M3.27 | 38,05 | 2 | 3 | 3,73 | Wolne | Zobacz |
30 | server899835-admin | 18/07/2024 07:44 AM | server899835-admin | 27/02/2025 09:04 AM | M3.28 | 40,45 | 2 | 3 | 3,73 | Sprzedane | Zobacz |
31 | server899835-admin | 18/07/2024 07:45 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:17 AM | M3.29 | 48,37 | 3 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
32 | server899835-admin | 18/07/2024 07:46 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:17 AM | M3.30 | 48,41 | 3 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
33 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:42 AM | M3.31 | 34,48 | 2 | 3 | 4,23 | Sprzedane | Zobacz |
34 | server899835-admin | 18/07/2024 07:48 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:42 AM | M3.32 | 36,11 | 2 | 3 | 4,23 | Wolne | Zobacz |
35 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 03/02/2025 09:42 AM | M3.33 | 47,09 | 3 | 3 | 3,73 | Wolne | Zobacz |
36 | server899835-admin | 18/07/2024 07:49 AM | server899835-admin | 18/04/2025 08:18 AM | M3.34 | 48,40 | 3 | 3 | 3,73 | Sprzedane | Zobacz |
- Przewiń listę mieszkań w bok palcem